CK7525數(shù)控車床
概述:
CK7525系列數(shù)控車床采用高強(qiáng)度鑄鐵鑄造、床身底座整體式結(jié)構(gòu)、傾斜導(dǎo)軌,通孔式主軸結(jié)構(gòu)、抗振性設(shè)計(jì)以及廣域型交流主軸電機(jī),主軸軸承及進(jìn)給絲杠專用軸承傳動(dòng)噪音低;配備多工位轉(zhuǎn)塔刀架,可連續(xù)分度,就近換刀。
機(jī)床可配置日本FANUC 0i-TF、德國(guó)西門(mén)子828D等數(shù)控系統(tǒng),也可選配國(guó)內(nèi)外其它品牌數(shù)控系統(tǒng)。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | CK7525 | CK752**** | CK7525C | |
加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ550 | φ550 | φ550 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ370 | φ370 | φ280 | |
車削直徑 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | |
車削長(zhǎng)度 | mm | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000 | |
棒料直徑 | mm | φ73 | φ73 | φ73 | |
主軸 | 主軸頭型式 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ87 | φ87 | φ87 | |
卡盤(pán)直徑 | mm | φ254 | φ254 | φ254 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-3000 | 100-2000 | 30-3000 | |
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 15/18.5(18.5/22) | 18.5 | 15/18.5 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | φ100 | φ100 | φ100 |
套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
******錐度(標(biāo)準(zhǔn)/活主軸結(jié)構(gòu)) | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | ||
進(jìn)給 | 移動(dòng)范圍X/Z | mm | 250/525 250/1010 250/1500 | 250/525 250/1010 250/1550 | 250/500 250/1010 |
快速移動(dòng)速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
刀具裝夾尺寸 (車削/鏜削) | mm | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | |
其它 | 床身傾斜角度 | 45° | 45° | 45° | |
電源容量 | kVA | 50 | 50 | 50 | |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | |
機(jī)床重量 | kg | 4800/5000/6700 | 4800/5000/6700 | 4800/5300 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路