CK7516數(shù)控車床
概述:
CK7516系列數(shù)控車床采用高強(qiáng)度鑄鐵鑄造、床身底座整體式結(jié)構(gòu)、傾斜導(dǎo)軌,通孔式主軸結(jié)構(gòu)、抗振性設(shè)計(jì)以及廣域型交流主軸電機(jī),主軸軸承及進(jìn)給絲杠專用軸承傳動(dòng)噪音低;配備多工位轉(zhuǎn)塔刀架,可連續(xù)分度,就近換刀。
機(jī)床可配置日本FANUC 0i-TF、德國(guó)西門子828D等數(shù)控系統(tǒng),也可選配國(guó)內(nèi)外其它品牌數(shù)控系統(tǒng)。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | 參 數(shù) | ||||||
CK7516 | CK7516.1000 | CK7516A | CK7516A.1000 | CK7516C | CK7516G | |||
加 工 范 圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | |
車削長(zhǎng)度 | mm | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 400 | |
車削直徑 | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | |
棒料直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
主 軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
主軸頭型式 | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 55—5500 | 55—5500 | 80—3500 | 80—3500 | 55—5500 | 55—5500 | |
主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15 | 11/15 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | |
尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 |
******錐度(標(biāo)準(zhǔn)/活主軸結(jié)構(gòu)) | MT No. | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
進(jìn)給 | 移動(dòng)距離 X/Z | mm | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/410 |
快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 16/20 | |
刀 架 | 刀位數(shù) | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | |
刀具裝夾尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | |
其 它 | 床身傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
電源容量 | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2370×1670×1970 | 3200X1700X1910 | 2370×1670×1970 | 3200X1700X1910 | 2370×1670×1970 | 2370×1670×1970 | |
總重量 | kg | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路