CK7516GS數(shù)控車(chē)床
概述:
CK7516GS是通過(guò)對(duì)加工結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù),熱變形及補(bǔ)償技術(shù),高速車(chē)削加工動(dòng)靜態(tài)檢測(cè)技術(shù),主軸單元技術(shù),高速車(chē)削加工工藝技術(shù),功能組件模塊化設(shè)計(jì)技術(shù),動(dòng)態(tài)性能研究與輕量化技術(shù),高速移動(dòng)驅(qū)動(dòng)技術(shù),可靠性技術(shù)等方面的研究,開(kāi)發(fā)完成的回轉(zhuǎn)直徑為φ400mm規(guī)格的高速數(shù)控車(chē)床。能實(shí)現(xiàn)以車(chē)代磨,適合航天、軍工、醫(yī)藥等行業(yè)加工需求。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | CK7516GS | |
加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ450 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ280 | |
工件長(zhǎng)度 | mm | 500 | |
車(chē)削直徑 | mm | Φ285 | |
棒料直徑 | mm | Φ35 | |
主軸 | 液壓卡盤(pán)直徑 | mm | Φ169 |
主軸頭型式 | A2-5 (GB/T5900.1) | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ49 | |
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ90/Φ75 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-8000 | |
主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 15/18.7 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ70/80 |
******錐度 | MT No.4 | ||
床鞍 | 傾斜角度DEG | 45° | |
移動(dòng)距離 X/Z | mm | 165/510 | |
快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 42/42 | |
伺服電機(jī)扭矩 X/Z | Nm | 10.3/14.7 | |
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ32/Φ40 | |
刀架 | 刀位數(shù)/可帶動(dòng)力刀具數(shù) | 12 | |
刀具尺寸(車(chē)削/鏜孔) | mm | 20×20/Φ32 | |
其它 | 電源 | kVA | 40 |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3740×1780×1930(側(cè)排屑) | |
總重量 | kg | 4500 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路