CK40D/CK50D 數(shù)控車床
CK40D/CK50D數(shù)控車床是一款電主軸數(shù)控車床,主軸與電機(jī)一體,結(jié)構(gòu)緊湊,無(wú)中間傳動(dòng)環(huán)節(jié),振動(dòng)小,噪音低,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),適用于汽車、航天、軍工等行業(yè)零件加工。
主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | ||
CK40D | CK50D | |||
加工 范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | Φ500 |
車削長(zhǎng)度 | mm | 400 | 500 | |
車削直徑 | mm | Φ285 | Φ370 | |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 | Φ320 | |
液壓卡盤直徑 | mm | 6〞 | 8〞 | |
主軸 | 主軸頭型式 | GB/T5900.1 | A2-6 | |
主軸錐孔規(guī)格 | MT6# | 1:20 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ57 | Φ62 | |
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80—5500 | 60—5000 | |
主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 7.5/11 | 11/15 | |
尾座 | 尾座直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
******錐度 | MT No. | 4/2 | 5/4 | |
床鞍
| 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° |
移動(dòng)距離 X/Z | mm | 165/410 | 210/550 | |
快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 12/16 | ||
伺服電機(jī)扭矩 X/Z | Nm | 11/20 | ||
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ28/Φ40 | Φ32/Φ40 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 8 | 8 | |
刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
其它 | 電源 | kVA | 35 | 35 |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2370X1670X1970 | 2860X1830X2020 | |
總重量 | kg | 3000 | 4500 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路