BC37系列數(shù)控車床
概述:
BC37系列數(shù)控車床采用整體式平床身、30°斜床鞍結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,回轉(zhuǎn)直徑大,占地面積小;刀盤大,刀具干涉小。配備國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng),可加工內(nèi)外圓柱、圓錐、圓弧面;各種螺紋以及孔的鉆、擴(kuò)、鉸等加工。適用于汽車、航天、軍工等行業(yè)零件加工。
機(jī)床規(guī)格:
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | |||
BC3731 | BC3751 | |||||
加工 范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ550 | |||
車削長度 | mm | 310 | 510 | |||
車削直徑 | mm | Φ370 | ||||
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ330 | ||||
液壓卡盤直徑 | in | 8 | ||||
主軸 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-6 | |||
主軸錐孔規(guī)格 | 1:20 | |||||
主軸通孔直徑 | mm | Φ66 | ||||
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ100/Φ90 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50—4500 | ||||
主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15 | ||||
尾座 | 尾座行程 | mm | 150 | 選配 | 350 | |
******錐度 | MT No. | 4# | 5# | |||
床鞍
| 傾斜角度 | DEG | 30° | |||
移動距離 X/Z | mm | 210/350 | 210/550 | |||
快速移動速度 X/Z | m/min | 30 | ||||
伺服電機(jī)扭矩 X/Z | Nm | 10/15 | ||||
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ32 | ||||
刀架 | 刀位數(shù) | 8 | ||||
刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 25×25/Φ40 | ||||
其它 | 電源 | kVA | 23 | |||
體積(長×寬×高) | mm | 1866X2226X1661 (含后排排屑器) | 2200X2226X1661 (含后排排屑器) | |||
總重量 | kg | 4100 | 4400 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路